ОБЩАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||||
|---|---|---|---|---|
Процедура
| Цена | Гарантия | ||
Консультация | Бесплатно | |||
Снятие зубного камня и полировка
| Уровень I | 200.000 VND | ||
| Уровень II | 500.000 VND | |||
| Глубокая чистка (простая, с зубным камнем) | 2.000.000 VND | |||
| Глубокая чистка (сложная, с большим количеством зубного камня) | 5.000.000 VND | |||
Детская стоматология
| Нанесение фторлака | 200.000 VND | ||
| Пломбирование молочного зуба | 200.000 VND | |||
| Лечение корневых каналов молочного зуба | 1.000.000 VND | |||
| Удаление молочного зуба | Бесплатно | |||
Рентген-диагностика
| Цефалометрический снимок | 100.000 VND | ||
| Панорамный снимок | 100.000 VND | |||
| Снимок ВНЧС (TMJ) | 100.000 VND | |||
| КТ (3D Cone Beam CT) | 300.000 VND | |||
ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
| Лечение корневых каналов с BIO-MTA — передний зуб | 1.500.000 VND | ||
| Лечение корневых каналов с BIO-MTA — премоляр | 2.000.000 VND | |||
| Лечение корневых каналов с BIO-MTA — моляр | 2.500.000 VND | |||
| Повторное лечение корневых каналов с BIO-MTA — передний зуб | 2.000.000 VND | |||
| Повторное лечение корневых каналов с BIO-MTA — премоляр | 3.000.000 VND | |||
| Повторное лечение корневых каналов с BIO-MTA — моляр | 4.000.000 VND | |||
| Лечение корневых каналов — сложные или трудные случаи | 5.000.000 VND | |||
ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ
| Пломбирование жевательной поверхности | 300.000 VND | 6 месяцев | |
| Пломбирование контактной поверхности (мезиальная / дистальная) | 500.000 — 1.000.000 VND | 6 месяцев | ||
| Пломбирование пришеечной области | 500.000 VND | 6 месяцев | ||
| Пломбирование диастемы (закрытие промежутка между зубами) | 1.000.000 VND | 6 месяцев | ||
ЗУБНЫЕ УКРАШЕНИЯ (TOOTH GEM)
| Установка зубного украшения (предоставлено клиникой) | 1.500.000 VND | 6 месяцев | |
| Установка зубного украшения (предоставлено пациентом) | 500.000 VND | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Повторная фиксация коронки, изготовленной в другой клинике (отклеилась) | 500.000 VND | ||
| Повторная фиксация винира, изготовленного в другой клинике (отклеился) | 1.000.000 VND | |||
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||||
Процедура
| Цена | Гарантия | ||
| Кюретаж пародонтальных карманов | 700.000 VND | |||
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 500.000 VND | |||
| Гингивэктомия | 1.000.000 VND | |||
| Френэктомия | передние зубы | 2.000.000 VND | ||
| жевательные зубы | 3.000.000 VND | |||
| Инъекция для расслабления мышц | 3.000.000 VND | |||