| Тип | Цена (VND) | Гарантия на имплант | |
|---|---|---|---|
Neodent (Швейцария) | 15.000.000 | 10 лет | |
Euroteknika (Франция) | 19.000.000 | 15 лет | |
Nobel (США) | 29.000.000 | Пожизненно | |
Nobel Ti-Ultra (США) | 39.000.000 | Пожизненно | |
| Тип | Цена (VND) | Гарантия на имплант | |
|---|---|---|---|
Neodent (Швейцария) | 100.000.000 | 10 лет | |
Euroteknika (Франция) | 120.000.000 | 15 лет | |
Nobel (США) | 180.000.000 | Пожизненно | |
Nobel Ti-Ultra (США) | 220.000.000 | Пожизненно | |
| Тип | Цена (VND) | Гарантия на имплант | |
|---|---|---|---|
Neodent (Швейцария) | 120.000.000 | 10 лет | |
Euroteknika (Франция) | 150.000.000 | 15 лет | |
Nobel (США) | 220.000.000 | Пожизненно | |
Nobel Ti-Ultra (США) | 270.000.000 | Пожизненно | |
| Тип | Цена (VND) |
|---|---|
| Ортодонтическое лечение с металлическими брекетами | 20.000.000 - 59.000.000 |
| Ортодонтическое лечение с самолигирующими металлическими брекетами | 24.000.000 - 54.000.000 |
| Ортодонтическое лечение с керамическими брекетами | 24.000.000 - 54.000.000 |
| Ортодонтическое лечение с самолигирующими керамическими брекетами | 32.000.000 - 62.000.000 |
| Ортодонтическое лечение с прозрачными элайнерами Invisalign | 60.000.000 – 120.000.000 |
| Лечение расстройств височно-нижнечелюстного сустава с использованием капы | 5.000.000 |
| Сохраняющая пластинка для брекетов | 1.000.000 / 1 челюсть |
Обратите внимание:
Цены являются ориентировочными и не включают действующие акции и специальные предложения стоматологической клиники.
| Тип | Цена (VND) | Гарантия на имплант | ||
|---|---|---|---|---|
Зубы из титана – керамические | 1.500.000 | 2 лет | ||
Керамические зубы | Наложенная керамика | Керамика Full Contour | ||
Korea | 3.000.000 | 4.000.000 | 5 лет | |
DDBIO | 5.500.000 | 6.500.000 | 10 лет | |
Лава | 7.000.000 | 15 лет | ||
Эмакс | 7.000.000 | 10 лет | ||
Lisi Press | 10.000.000 | 10 лет | ||
Косвенное восстановление | Onlay - Inlay Emax CADCAM | 4.000.000 | 10 лет | |
Overlay Emax CADCAM | 5.000.000 | 10 лет | ||
Endocrown Emax CADCAM | 7.000.000 | 10 лет | ||
Искусственная культе | Titan | 500.000 | ||
Zirconia | 1.200.000 | |||
Углеродный штифт | 1.000.000 | |||
Снятие зубного моста или коронки | 200.000 | |||
| Тип | Цена (VND) | Гарантия на имплант | |
|---|---|---|---|
Emax | Шлифовка | 7.000.000 | 10 лет |
Без шлифовки | 8.000.000 | ||
Lisi Press | Шлифовка | 10.000.000 | 10 лет |
Без шлифовки | 11.000.000 | ||
Обратите внимание:
Цены являются ориентировочными и не включают действующие акции и специальные предложения стоматологической клиники.
| Тип | Цена (VND) | ||
|---|---|---|---|
| Удаление зубного камня и полировка | Уровень 1 | 150.000 | |
| Уровень 2 | 300.000 | ||
| Глубокая очистка 1 челюсти | 3.000.000 | ||
| Глубокая очистка 2 челюстей | 5.000.000 | ||
| Съемка рентгеновского снимка | Cephalometric | 100.000 | |
| Panorama | 100.000 | ||
| TMJ | 100.000 | ||
| CT Conebeam 3D | 300.000 | ||
| Детская стоматология | Нанесение фторсодержащего лака | 200.000 | |
| Пломбирование молочных зубов | 100.000 | ||
| Лечение пульпы молочных зубов | 500.000 | ||
| Удаление молочных зубов | Бесплатно | ||
| Удаление зуба | Обычное удаление зуба | 500.000 | |
| Удаление верхнего восьмого зуба | 800.000 | ||
| Удаление верхнего восьмого зуба | 1.500.000 | ||
| Удаление нижнего восьмого зуба | 1.000.000 | ||
| Удаление нижнего восьмого зуба | 2.000.000 | ||
| Удаление нижнего восьмого зуба | 3.000.000 | ||
| Удаление с помощью Piezotome с применением мембраны PRF | 5.000.000 | ||
| Лечение пломбирования зубов | Пломбирование полости класса I | 300.000 | |
| Пломбирование полости на боковой поверхности зуба | 500.000 | ||
| Пломбирование пришеечной области зуба | 500.000 | ||
| Восстановительное пломбирование после эндодонтического лечения | 500.000 | ||
| Пломбирование промежутков | 1.000.000 | ||
| Пломбирование отколовшихся углов зуба | 1.000.000 | ||
| Укладка композитного покрытия | 2.000.000 | ||
| Лечение пульпы зуба | Лечение пульпы зуба | передние зубы | 900.000 |
| задние зубы | 1.500.000 | ||
| Лечение пульпы с использованием BIO-MTA | передние зубы | 1.500.000 | |
| задние зубы | 2.500.000 | ||
| Повторное лечение пульпы | передние зубы | 1.400.000 | |
| задние зубы | 2.000.000 | ||
| Повторное лечение пульпы с использованием BIO-MTA | передние зубы | 2.000.000 | |
| задние зубы | 3.000.000 | ||
| Установка камня | Камень от стоматологической клиники | 1.200.000 | |
| Камень клиента | 300.000 | ||
| Прочее | Повторная установка коронки, которая выпала | 300.000 | |
| Повторная установка винира, который выпал | 500.000 | ||
| Тип | Цена (VND) | Гарантия на имплант | |
|---|---|---|---|
| Съемные зубные протезы | Vietnam | 200.000 | |
| USA | 500.000 | ||
| Composite | 700.000 | ||
| Пластиковые протезы | 1.500.000 | 2 лет | |
| Титановый протез | 3.500.000 | 2 лет | |
| Протез с соединением | Один | 6.000.000 | 2 лет |
| Пара | 7.000.000 | 2 лет | |
| Тип | Цена (VND) |
|---|---|
| Зубы из цельной керамики на импланте (замена титановыми коронками) | + 2.000.000 |
| Абатмент из керамики (замена титановым абатментом) | + 2.000.000 |
| Протезирование Multi Euroteknika (Франция) | + 2.000.000 |
| Протезирование Multi Nobel (США) | + 5.000.000 |
| Временные зубы PMMA с прямым креплением винтом | 1.000.000 |
| Пластиковые зубы с наклейкой | 500.000 |
| Титановая коронка на импланте | 2.000.000 |
| Коронка из керамики Full UNC на импланте | 4.500.000 |
| Коронка из керамики Full DDBIO на импланте | 7.000.000 |
| Тип | Цена (VND) |
|---|---|
| Операция на десне над имплантатом | 1.000.000 |
| Титановые абатменты + полный керамический зуб UNC | 8.000.000 |
| Керамический абатмент + полный керамический зуб UNC | 10.000.000 |
| Титановый абатмент + полный зуб DDBIO | 10.000.000 |
| Керамический абатмент + полный зуб DDBIO | 12.000.000 |
| Протезирование на ALL ON 4 – зубы из американского пластика | 30.000.000 |
| Протезирование на ALL ON 4 – керамические зубы Full UNC | 60.000.000 |
Цена включает индивидуальную каппу и отбеливающее средство для домашнего применения
| Тип | Цена (VND) | Примечание |
|---|---|---|
| Операция по увеличению длины коронки зуба | 1.000.000 | |
| Операция по удалению десны и коррекции альвеолярной кости (≥ 8 зубов) | 700.000 | |
| Дизайн улыбки | 1.000.000 | |
| Отбеливание зубов в стоматологической клинике | 3.000.000 | Цена включает отбеливающий гель для использования в клинике, защитный материал для десен, индивидуальную каппу и поддерживающее отбеливающее средство для домашнего применения |
| Отбеливание зубов в домашних условиях | 1.500.000 | Цена включает индивидуальную каппу и отбеливающее средство для домашнего применения. |
Обратите внимание:
Цены являются ориентировочными и не включают действующие акции и специальные предложения стоматологической клиники.
| Тип | Цена (VND) | |
|---|---|---|
| Кюретаж пародонтального кармана | 500.000 | |
| Разрез абсцесса | 300.000 - 500.000 | |
| Удаление капюшона десны | 300.000 - 500.000 | |
| Апикэктомия | Передние зубы | 2.000.000 |
| Задние зубы | 3.000.000 | |
| Хирургия повторного размещения верхней губы | 5.000.000 | |