Danh mục | Giá | Bảo hành |
---|---|---|
Mặt dán Veneer sứ Emax | 7.000.000 | 10 năm |
Mặt dán Veneer sứ không mài | 8.000.000 | 10 năm |
Lưu ý:
Giá có tính chất tham khảo, chưa áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành tại nha khoa
Danh mục | Giá | Bảo hành |
---|---|---|
Chỉnh nha mắc cài kim loại | 20.000.000 – 35.000.000 | |
Chỉnh nha mắc cài kim loại tự buộc | 24.000.000 – 39.000.000 | |
Chỉnh nha mắc cài sứ | 24.000.000 – 39.000.000 | |
Chỉnh nha mắc cài sứ tự buộc | 32.000.000 – 44.000.000 | |
Chỉnh nha máng trong suốt Invisalign | 60.000.000 – 120.000.000 | |
Điều trị rối loạn khớp thái dương hàm bằng máng | 5.000.000 | |
Hàm duy trì chỉnh nha | 1.000.000 / 1 hàm |
Lưu ý:
Giá có tính chất tham khảo, chưa áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành tại nha khoa
Danh mục | Giá | Bảo hành |
---|---|---|
Khám & tư vấn | Miễn phí | |
Lấy vôi răng & đánh bóng | 150.000 – 300.000 | |
Deep clean | 3.000.000 | |
Chụp phim Cephalometric | 100.000 | |
Chụp phim Panorama | 100.000 | |
Chụp phim CT Conbeam 3D | 300.000 | |
Bôi Verni Flour răng sữa | 200.000 | |
Trám răng sữa | 100.000 | |
Điều trị tuỷ răng sữa | 300.000 – 500.000 | |
Nhổ răng sữa | Miễn phí | |
Nhổ răng vĩnh viễn thông thường | 300.000 – 700.000 | |
Nhổ răng khôn (răng 8) trên | 700.000 – 1.500.000 | |
Nhổ răng khôn (răng 8) dưới | 1.000.000 – 3.000.000 | |
Nhổ răng bằng máy siêu âm Piezotome kết hợp công nghệ tế bào gốc | 5.000.000 – 7.000.000 | |
Trám răng thông thường | 200.000 – 500.000 | |
Trám răng thưa kẽ | 500.000 | |
Trám răng mẻ góc | 500.000 | |
Mặt dán Composite | 1.000.000 | |
Điều trị tuỷ thông thường | 900.000 – 1.500.000 | |
Điều trị tuỷ bằng BIOCERAMIC CERASEAL | 1.500.000 – 2.500.000 | |
Điều trị tuỷ lại thông thường | 1.400.000 – 2.000.000 | |
Điều trị tuỷ lại bằng BIOCERAMIC CERASEAL | 2.000.000 – 3.000.000 | |
Phẫu thuật nạo túi nha chu | 500.000 | |
Phẫu thuật cắt chóp, nạo nang | 2.000.000 – 3.000.000 | |
Phẫu thuật rạch áp xe | 300.000 – 500.000 | |
Phẫu thuật cắt lợi trùm | 300.000 – 500.000 | |
Gắn đá Nha khoa | 1.200.000 | |
Gắn đá của khách | 300.000 |
Lưu ý:
Giá có tính chất tham khảo, chưa áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành tại nha khoa
Danh mục | Giá | Bảo hành |
---|---|---|
Onlay – Inlay Composite | 3.000.000 | 2 năm |
Onlay – Inlay Sứ | 4.000.000 | 2 năm |
Răng sứ – titan | 1.500.000 | 2 năm |
Răng toàn sứ Korea | 3.000.000 | 5 năm |
Răng toàn sứ Cercon | 5.000.000 | 10 năm |
Răng toàn sứ DDBIO | 5.500.000 | 15 năm |
Răng toàn sứ LAVA | 6.000.000 | 10 năm |
Răng toàn sứ EMAX | 7.000.000 | 10 năm |
Cùi giả Titan | 400.000 | |
Cùi giả Zirconia | 1.200.000 | |
Chốt sợi carbon | 1.000.000 | |
Tháo cầu răng hoặc mão răng | 200.000 | |
Răng giả tháo lắp Việt Nam | 200.000 | |
Răng giả tháo lắp Mỹ | 500.000 | |
Răng giả tháo lắp Composite | 700.000 | |
Hàm giả tháo lắp nhựa dẻo | 1.500.000 | 2 năm |
Hàm giả tháo lắp khung titan | 3.500.000 | 2 năm |
Hàm khung liên kết đơn | 6.000.000 | 2 năm |
Hàm khung liên kết đôi | 7.000.000 | 2 năm |
Lưu ý:
Giá có tính chất tham khảo, chưa áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành tại nha khoa
Danh mục | Giá | Ghi chú |
---|---|---|
Trụ Dentium (Korea) |
14.000.000 | Giá gồm: Implant + Abutment + Răng sứ-titan |
Trụ Euroteknika (France) | 19.000.000 | Giá gồm: Implant + Abutment + Răng sứ-titan |
Trụ Nobel Active (USA) | 29.000.000 | Giá gồm: Implant + Abutment + Răng sứ-titan |
All-on-4 | 120.000.000 – 170.000.000 | Giá tuỳ thuộc vào loại trụ sử dụng |
All-on-6 | 144.000.000 – 204.000.000 | Giá tuỳ thuộc vào loại trụ sử dụng |
Nâng xoang kín | 5.000.000 | Giá áp dụng tại 1 vị trí |
Nâng xoang hở | 10.000.000 | Giá áp dụng tại 1 vị trí |
Ghép xương | 5.000.000 | Giá áp dụng cho 1 trụ Implant |
Ghép màng PRF | 5.000.000 | Giá áp dụng cho 1 trụ Implant |
Lưu ý:
Giá có tính chất tham khảo, chưa áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành tại nha khoa
Chế độ chăm sóc khi điều trị: Đối với điều trị All-on-4, All-on-6 bệnh nhân được tặng máy tắm nước
Danh mục | Giá | Ghi chú |
---|---|---|
Cắt nướu làm dài thân răng | 1.000.000 / 1 răng | |
Cắt nướu, chỉnh xương ổ (> 10 răng) | 700.000 / 1 răng | |
Thiết kế nụ cười (Digital Smile Design) | 1.000.000 | |
Tẩy trắng răng tại phòng khám | 2.500.000 | Giá bao gồm thuốc tẩy trắng sử dụng tại phòng mạch, vật liệu che nướu, máng tẩy, thuốc tẩy trắng duy trì tại nha |
Tẩy trắng răng tại nhà | 1.500.000 | Giá bao gồm máng tẩy, thuốc tẩy trắng tại nhà |
Lưu ý:
Giá có tính chất tham khảo, chưa áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành tại nha khoa