| Loại | Giá | Bảo hành | |
|---|---|---|---|
Neodent (Switzerland) | 15.000.000 | 10 năm | |
Euroteknika (France) | 19.000.000 | 15 năm | |
Nobel (USA) | 29.000.000 | Vĩnh viễn | |
Nobel Ti-Ultra (USA) | 39.000.000 | Vĩnh viễn | |
| Loại | Giá | Bảo hành | |
|---|---|---|---|
Neodent (Switzerland) | 100.000.000 | 10 năm | |
Euroteknika (France) | 120.000.000 | 15 năm | |
Nobel (USA) | 180.000.000 | Vĩnh viễn | |
Nobel Ti-Ultra (USA) | 220.000.000 | Vĩnh viễn | |
| Loại | Giá | Bảo hành | |
|---|---|---|---|
Neodent (Switzerland) | 120.000.000 | 10 năm | |
Euroteknika (France) | 150.000.000 | 15 năm | |
Nobel (USA) | 220.000.000 | Vĩnh viễn | |
Nobel Ti-Ultra (USA) | 270.000.000 | Vĩnh viễn | |
| Dịch vụ | Giá |
|---|---|
| Chỉnh nha mắc cài kim loại | 20.000.000 - 59.000.000 |
| Chỉnh nha mắc cài kim loại tự buộc | 24.000.000 - 54.000.000 |
| Chỉnh nha mắc cài sứ | 24.000.000 - 54.000.000 |
| Chỉnh nha mắc cài sứ tự buộc | 32.000.000 - 62.000.000 |
| Chỉnh nha khay trong suốt Invisalign | 60.000.000 – 120.000.000 |
| Điều trị rối loạn khớp thái dương hàm bằng máng | 5.000.000 |
| Hàm duy trì chỉnh nha | 1.000.000 / 1 hàm |
Lưu ý:
Giá có tính chất tham khảo, chưa áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành tại nha khoa
| Loại | Giá | Bảo hành | ||
|---|---|---|---|---|
Răng sứ - titan | 1.500.000 | 2 năm | ||
Răng toàn sứ | Sứ đắp | Sứ cắt Full Contour | ||
Korea | 3.000.000 | 4.000.000 | 5 năm | |
DDBIO | 5.500.000 | 6.500.000 | 10 năm | |
Lava | 7.000.000 | 15 năm | ||
Emax | 7.000.000 | 10 năm | ||
Lisi Press | 10.000.000 | 10 năm | ||
Phục hồi gián tiếp | Onlay - Inlay Emax CADCAM | 4.000.000 | 10 năm | |
Overlay Emax CADCAM | 5.000.000 | 10 năm | ||
Endocrown Emax CADCAM | 7.000.000 | 10 năm | ||
Cùi giả | Titan | 500.000 | ||
Zirconia | 1.200.000 | |||
Chốt sợi carbon | 1.000.000 | |||
Tháo cầu răng hoặc mão răng | 200.000 | |||
| Dịch vụ | Giá | Bảo hành | |
|---|---|---|---|
Emax | Mài | 7.000.000 | 10 năm |
Không mài | 8.000.000 | ||
Lisi Press | Mài | 10.000.000 | 10 năm |
Không mài | 11.000.000 | ||
Lưu ý:
Giá có tính chất tham khảo, chưa áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành tại nha khoa
| Dịch vụ | Giá | ||
|---|---|---|---|
| Lấy cao răng & đánh bóng | Mức độ 1 | 150.000 | |
| Mức độ 2 | 300.000 | ||
| Deep clean 1 hàm | 3.000.000 | ||
| Deep clean 2 hàm | 5.000.000 | ||
| Chụp phim | Cephalometric | 100.000 | |
| Panorama | 100.000 | ||
| TMJ | 100.000 | ||
| CT Conebeam 3D | 300.000 | ||
| Nha khoa trẻ em | Bôi Verni Flour | 200.000 | |
| Trám răng sữa | 100.000 | ||
| Điều trị tuỷ răng sữa | 500.000 | ||
| Nhổ răng sữa | Miễn phí | ||
| Nhổ răng | Nhổ răng thường | 500.000 | |
| Nhổ răng 8 trên thường | 800.000 | ||
| Nhổ răng 8 trên ngầm | 1.500.000 | ||
| Nhổ răng 8 dưới thường | 1.000.000 | ||
| Nhổ răng 8 dưới lệch | 2.000.000 | ||
| Nhổ răng 8 dưới lệch ngầm | 3.000.000 | ||
| Nhổ Piezotome kết hợp ghép PRF | 5.000.000 | ||
| Trám răng | Trám xoang loại I | 300.000 | |
| Trám xoang mặt bên | 500.000 | ||
| Trám mòn cổ | 500.000 | ||
| Trám tái tạo sau điều trị tủy | 500.000 | ||
| Trám răng thưa kẽ | 1.000.000 | ||
| Trám răng mẻ góc | 1.000.000 | ||
| Mặt dán Composite | 2.000.000 | ||
| Điều trị tuỷ răng | Điều trị tuỷ thông thường | Răng trước | 900.000 |
| Răng sau | 1.500.000 | ||
| Điều trị tuỷ bằng BIO-MTA | Răng trước | 1.500.000 | |
| Răng sau | 2.500.000 | ||
| Điều trị tuỷ lại thông thường | Răng trước | 1.400.000 | |
| Răng sau | 2.000.000 | ||
| Điều trị tuỷ lại bằng BIO-MTA | Răng trước | 2.000.000 | |
| Răng sau | 3.000.000 | ||
| Đính đá | Đá nha khoa | 1.200.000 | |
| Đá của khách | 300.000 | ||
| Khác | Gắn lại răng sứ làm nơi khác bị rớt | 300.000 | |
| Gắn lại Veneer làm nơi khác bị rớt | 500.000 | ||
| Loại | Giá | Bảo hành | |
|---|---|---|---|
| Răng giả tháo lắp | Việt Nam | 200.000 | |
| Mỹ | 500.000 | ||
| Composite | 700.000 | ||
| Hàm nhựa dẻo | 1.500.000 | 2 năm | |
| Hàm khung titan | 3.500.000 | 2 năm | |
| Hàm khung liên kết | Đơn | 6.000.000 | 2 năm |
| Đôi | 7.000.000 | 2 năm | |
| Loại | Giá |
|---|---|
| Răng toàn sứ trên Implant (thay răng sứ Titan) | + 2.000.000 |
| Abutment sứ (thay Abutment Titan) | + 2.000.000 |
| Phục hình Multi Euroteknika (France) | + 2.000.000 |
| Phục hình Multi Nobel (USA) | + 5.000.000 |
| Răng tạm PMMA bắt vis trực tiếp | 1.000.000 |
| Răng cánh dán nhựa | 500.000 |
| Răng sứ Titan trên Implant | 2.000.000 |
| Răng sứ Full UNC trên Implant | 4.500.000 |
| Răng sứ Full DDBIO trên Implant | 7.000.000 |
| Loại | Giá |
|---|---|
| Mở nướu trên Implant | 1.000.000 |
| Abutment Titan + Răng sứ Full UNC | 8.000.000 |
| Abutment Sứ + Răng sứ Full UNC | 10.000.000 |
| Abutment Titan + Răng sứ Full DDBIO | 10.000.000 |
| Abutment Sứ + Răng sứ Full DDBIO | 12.000.000 |
| Phục hình trên All-on-4 - Răng nhựa Mỹ | 30.000.000 |
| Phục hình trên All-on-4 - Răng sứ Full UNC | 60.000.000 |
| Dịch vụ | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Cắt nướu làm dài thân răng | 1.000.000 | |
| Cắt nướu, chỉnh xương ổ (≥ 8 răng) | 700.000 | |
| Thiết kế nụ cười (Digital Smile Design) | 1.000.000 | |
| Tẩy trắng răng tại phòng khám | 3.000.000 | Giá bao gồm thuốc tẩy trắng sử dụng tại phòng mạch, vật liệu che nướu, máng tẩy, thuốc tẩy trắng duy trì tại nha |
| Tẩy trắng răng tại nhà | 1.500.000 | Giá bao gồm máng tẩy, thuốc tẩy trắng tại nhà |
Lưu ý:
Giá có tính chất tham khảo, chưa áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành tại nha khoa
| Dịch vụ | Giá | |
|---|---|---|
| Nạo túi | 500.000 | |
| Rạch áp xe | 300.000 - 500.000 | |
| Cắt lợi trùm | 300.000 - 500.000 | |
| Cắt chóp | Răng trước | 2.000.000 |
| Răng sau | 3.000.000 | |
| Phẫu thuật tái định vị môi trên | 5.000.000 | |