Loại | Giá | Bảo hành | |
---|---|---|---|
Dán răng sứ Veneer | Mặt dán Veneer sứ Emax | 7.000.000 | 10 năm |
Mặt dán Veneer sứ không mài | 8.000.000 | 10 năm | |
Răng toàn sứ | Korea | 3.000.000 – 4.000.000 | 5 năm |
Cercon | 5.000.000 | 10 năm | |
DDBIO | 5.500.000 – 6.500.000 | 10 năm | |
Lava | 6.000.000 | 15 năm | |
Emax | 7.000.000 | 10 năm | |
Răng sứ Titan | 1.500.000 | 2 năm |
Lưu ý: