Danh mục | Giá | Bảo hành |
---|---|---|
Niềng răng mắc cài kim loại | 20.000.000 – 50.000.000 | |
Niềng răng mắc cài sứ | 24.000.000 – 54.000.000 | |
Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc | 24.000.000 – 54.000.000 | |
Niềng răng mắc cài sứ tự buộc | 32.000.000 – 62.000.000 | |
Niềng răng trong suốt Invisalign | 60.000.000 – 120.000.000 |
Lưu ý:
Giá có tính chất tham khảo, chưa áp dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành tại nha khoa